2019 harga borongan Kualitas Luhur Full Bore Plastik Flange Cék Klep PVC Wafer Flanged Cék Klep UPVC Swing Disc Cék Klep DIN ANSI JIS Standar DN20
Urang mikir naon prospek mikir, urgency of urgency meta ti kapentingan posisi klien téori, sahingga pikeun kualitas luhur gede, ngurangan waragad processing, ongkos leuwih lumrah, meunang konsumén anyar jeung saméméhna pangrojong jeung negeskeun pikeun 2019 harga grosir Kualitas Luhur Full Bore Plastik Flange Cék Klep PVC Wafer Flanged Cék Klep UPVC Swing Disc Cék Klep DIN ANSI JIS Standar DN20, Kami parantos geus jujur tur buka nepi. Urang glance payun dina mayar anjeun nganjang ka tur ngamekarkeun hubungan ngadeg dipercaya jeung jangka panjang.
Urang mikir naon prospek mikir, urgency of urgency meta ti kapentingan posisi klien téori, sahingga pikeun kualitas luhur gede, ngurangan waragad processing, ongkos leuwih lumrah, meunang konsumén anyar jeung saméméhna pangrojong jeung negeskeun pikeunPvc Cék valves, Éta modeling awét sarta promosi ogé sakuliah dunya. Dina kaayaan naon wae fungsi konci leungit dina waktu anu singget, éta hiji kedah pikeun anjeun pribadi kualitas hebat. Dipandu ku prinsip Prudence, Efficiency, Union and Innovation. bisnis nyieun usaha hébat rék dilegakeun perdagangan internasional na, ngangkat perusahaan na. rofit sarta ngaronjatkeun skala ékspor na. Kami yakin yén kami bakal gaduh prospek anu séhat sareng bakal disebarkeun ka sakumna dunya dina taun-taun anu bakal datang.
Parameter alat
Bahan komponén
spésifikasi bahan
NO. | Bagian | Bahan | QTY |
1 | AWAK | UPVC, CPVC | 1 |
2 | UNION O-Cingcin | EPDM,FPM(NBR) | 2 |
3 | KONEKTOR TAMAT | UPVC, CPVC | 1 |
4 | UNION KACANG | UPVC, CPVC | 1 |
Uni adaptor jalu
SISE | 1-1/2" | 2″ |
NPT | 11.5 | 11.5 |
BSPT | 11 | 11 |
Total Panjang | 110 | 119 |
Ukuran modél tabel ngabandingkeun parameter
DIMENSI | Unit | |||||||||||
MODEL | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
UKURAN | 1/2″ | 3/4" | 1″ | 1-1/4" | 1-1/2" | 2″ | 2-1/2" | 3″ | 4″ | Inci | ||
thd./di | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
JIS | I | 19 | 20.5 | 22 | 32.5 | 33.3 | 38.5 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | mm | ||
ANSI | I | 19 | 20.5 | 22 | 32.5 | 33.3 | 38.5 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | mm | ||
d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
DIN | I | 19 | 20.5 | 22 | 32.5 | 36 | 38.5 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
d | 18 | 23.5 | 30 | 39 | 43.5 | 56 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
H | 45 | 51.5 | 60 | 73 | 84 | 98 | 140 | 170 | 210 | mm | ||
D | 27.5 | 33 | 41 | 51 | 62 | 74.5 | 89 | 106 | 131 | mm | ||
L | 42 | 50 | 54 | 72.5 | 82 | 90 | 104 | 135 | 150 | mm |
Urang mikir naon prospek mikir, urgency of urgency meta ti kapentingan posisi klien téori, sahingga pikeun kualitas luhur gede, ngurangan waragad processing, ongkos leuwih lumrah, meunang konsumén anyar jeung saméméhna pangrojong jeung negeskeun pikeun 2019 harga grosir Kualitas Luhur Full Bore Plastik Flange Cék Klep PVC Wafer Flanged Cék Klep UPVC Swing Disc Cék Klep DIN ANSI JIS Standar DN20, Kami parantos geus jujur tur buka nepi. Urang glance payun dina mayar anjeun nganjang ka tur ngamekarkeun hubungan ngadeg dipercaya jeung jangka panjang.
2019 harga borongan DN300, Éta modeling awét sarta promosi ogé sakuliah dunya. Dina kaayaan naon wae fungsi konci leungit dina waktu anu singget, éta hiji kedah pikeun anjeun pribadi kualitas hebat. Dipandu ku prinsip Prudence, Efficiency, Union and Innovation. bisnis nyieun usaha hébat rék dilegakeun perdagangan internasional na, ngangkat perusahaan na. rofit sarta ngaronjatkeun skala ékspor na. Kami yakin yén kami bakal gaduh prospek anu séhat sareng bakal disebarkeun ka sakumna dunya dina taun-taun anu bakal datang.