Réputasi Pangguna Anu Saé pikeun Katup Bal Dua Potong PVC Plastik kalayan Gagang Baja Tahan Karat
Kami ogé nawiskeun jasa sumber produk sareng konsolidasi penerbangan. Kami gaduh pabrik sareng kantor sumber sorangan. Kami tiasa nyayogikeun anjeun ampir unggal jinis produk anu aya hubunganana sareng jajaran produk kami pikeun Réputasi Pangguna Anu Saé pikeun Katup Bal Dua Potongan PVC Plastik kalayan Gagang Baja Tahan Karat, Sadaya rentang harga gumantung kana jumlah pameseran anjeun; langkung seueur anjeun mésér, langkung ekonomis hargana. Kami ogé nawiskeun bantosan OEM anu saé pikeun seueur merek anu kasohor.
Kami ogé nawiskeun jasa pangadaan produk sareng konsolidasi penerbangan. Kami gaduh pabrik sareng kantor pangadaan sorangan. Kami tiasa nyayogikeun anjeun ampir unggal jinis produk anu aya hubunganana sareng jajaran produk kami pikeunKatup Bal Dua Potongan PVC, Aranjeunna mangrupikeun modél anu kuat sareng promosi anu efektif di sakumna dunya. Henteu pernah ngaleungit fungsi utama dina waktos anu singget, éta mangrupikeun kabutuhan pikeun diri anjeun anu kualitasna saé. Dipandu ku prinsip "Prudence, Efficiency, Union and Innovation. perusahaan. ngalakukeun usaha anu saé pikeun ngalegaan perdagangan internasionalna, ningkatkeun bisnisna. rofit sareng ningkatkeun skala éksporna. Kami yakin yén kami bakal gaduh prospek anu cerah sareng bakal disebarkeun ka sakumna dunya dina taun-taun ka payun.
Legenda sareng peta fisik


Bahan komponén
spésifikasi bahan
| HENTEU. | Bagian | Bahan | JUMLAH |
| 1 | Awak | UPVC | 1 |
| 2 | Cincin-O STEM | EPDM, FPM (NBR) | 1 |
| 3 | STEM | POM | 1 |
| 4 | BAL | PELAPISAN ABS KROM | 1 |
| 5 | SEGEL KORSI | TPE, TPVC, TPO | 2 |
| 6 | CANGKEPAN | PVC/ABS | 1 |
Tabel babandingan parameter ukuran modél
| DIMENSI | Unit | |||||||||||
| MODEL | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| UKURAN | 1/2″ | 3/4″ | 1 inci | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2 inci | 2-1/2″ | 3 inci | 4 inci | Inci | ||
| thd./in | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| JIS | I | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
| d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | mm | ||
| ANSI | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | mm | ||
| d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
| DIN | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
| d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
| d | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 45 | 55 | 70 | 85 | mm | ||
| H | 37 | 55 | 66 | 73 | 81 | 91 | 99 | 121 | 134 | mm | ||
| A | 68 | 80 | 94 | 100 | 110 | 136 | 170 | 210 | 236 | mm | ||
| L | 77 | 91 | 103 | 111 | 123 | 146 | 178 | 210 | 255 | mm | ||
| D | 32 | 37.5 | 44 | 52 | 60 | 74 | 93 | 110 | 135 | mm | ||
Kami ogé nawiskeun jasa sumber produk sareng konsolidasi penerbangan. Kami gaduh pabrik sareng kantor sumber sorangan. Kami tiasa nyayogikeun anjeun ampir unggal jinis produk anu aya hubunganana sareng jajaran produk kami pikeun Réputasi Pangguna Anu Saé pikeun Katup Bal Dua Potongan PVC Plastik kalayan Gagang Baja Tahan Karat, Sadaya rentang harga gumantung kana jumlah pameseran anjeun; langkung seueur anjeun mésér, langkung ekonomis hargana. Kami ogé nawiskeun bantosan OEM anu saé pikeun seueur merek anu kasohor.
Réputasi Pangguna Anu Saé pikeun Klep Bal Dua Potongan UPVC Plastik Cina Gagang Ss sareng Klep Bal PVC, Éta mangrupikeun modél anu awét sareng dipromosikeun sacara efektif di sakumna dunya. Henteu pernah ngaleungit fungsi utama dina waktos anu singget, éta mangrupikeun kabutuhan pikeun diri anjeun anu kualitasna saé. Dipandu ku prinsip "Prudence, Efficiency, Union and Innovation. perusahaan. ngalakukeun usaha anu saé pikeun ngalegaan perdagangan internasionalna, ningkatkeun bisnisna. rofit sareng ningkatkeun skala éksporna. Kami yakin yén kami bakal gaduh prospek anu cerah sareng bakal disebarkeun ka sakumna dunya dina taun-taun ka payun.





