Dealer Grosir Cina Katup PVC Kompak Anyar Katup Bal PVC Katup Plastik
Kami yakin yén ku inisiatif gabungan, bisnis antara kami bakal mawa kauntungan silih. Kami tiasa kalayan gampang ngajamin anjeun barang dagangan anu kualitasna saé sareng harga anu kompetitif pikeun Dealer Grosir Katup PVC Kompak Anyar Cina Katup Bal PVC Katup Plastik, Prospek mimitina! Naon waé anu anjeun peryogikeun, kami kedah ngalakukeun anu pangsaéna pikeun ngabantosan anjeun. Kami ngabagéakeun klien ti sakumna dunya pikeun damel bareng sareng kami pikeun perbaikan silih.
Kami yakin yén ku ayana inisiatif babarengan, bisnis antara kami bakal mawa kauntungan silih. Kami tiasa kalayan gampang ngajamin barang dagangan anjeun kualitas anu saé sareng harga anu kompetitif.Katup PVC Cina, Katup Bal Upvc, Jujur ka unggal konsumén mangrupikeun pamundut kami! Palayanan kelas hiji, kualitas pangsaéna, harga pangsaéna sareng tanggal pangiriman panggancangna mangrupikeun kaunggulan kami! Méré unggal konsumén palayanan anu saé mangrupikeun prinsip kami! Ieu ngajantenkeun perusahaan kami kéngingkeun kahadean sareng dukungan ti konsumén! Wilujeng sumping konsumén di sakumna dunya, kirimkeun patarosan ka kami sareng ngarepkeun kerjasama anu saé ti anjeun! Mangga naroskeun langkung seueur rinci atanapi nyuhunkeun dealer di daérah anu dipilih.
Legenda sareng peta fisik

Bahan komponén
spésifikasi bahan
| HENTEU. | Bagian | Bahan | JUMLAH |
| 1 | Awak | UPVC, CPVC | 1 |
| 2 | Cincin-O STEM | EPDM, FPM (NBR) | 1 |
| 3 | STEM | UPVC, CPVC | 1 |
| 4 | BAL | UPVC, CPVC | 1 |
| 5 | SEGEL KORSI | TPE, TPVC, TPO | 2 |
| 6 | TUTUP | PVC, ABS | 1 |
| 7 | CANGKEPAN | PVC, ABS | 1 |
| 8 | SEKRUP | SS304, BAJA | 1 |
Tabel babandingan parameter ukuran modél
| DIMENSI | Unit | |||||||||||
| MODEL | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| UKURAN | 1/2″ | 3/4″ | 1 inci | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2 inci | 2-1/2″ | 3 inci | 4 inci | Inci | ||
| thd./in | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| JIS | I | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
| d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | mm | ||
| ANSI | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | mm | ||
| d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
| DIN | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
| d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
| d | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 45 | 55 | 70 | 85 | mm | ||
| H | 37 | 55 | 66 | 73 | 81 | 91 | 99 | 121 | 134 | mm | ||
| A | 68 | 80 | 94 | 100 | 110 | 136 | 170 | 210 | 236 | mm | ||
| L | 77 | 91 | 103 | 111 | 123 | 146 | 178 | 210 | 255 | mm | ||
| D | 32 | 37.5 | 44 | 52 | 60 | 74 | 93 | 110 | 135 | mm | ||
Kami yakin yén ku inisiatif gabungan, bisnis antara kami bakal mawa kauntungan silih. Kami tiasa kalayan gampang ngajamin anjeun barang dagangan anu kualitasna saé sareng harga anu kompetitif pikeun Dealer Grosir Katup PVC Kompak Anyar Cina Katup Bal PVC Katup Plastik, Prospek mimitina! Naon waé anu anjeun peryogikeun, kami kedah ngalakukeun anu pangsaéna pikeun ngabantosan anjeun. Kami ngabagéakeun klien ti sakumna dunya pikeun damel bareng sareng kami pikeun perbaikan silih.
Dealer Grosir Katup PVC Cina, Katup Bal UPVC, Jujur ka unggal konsumén mangrupikeun pamundut kami! Palayanan kelas hiji, kualitas pangsaéna, harga pangsaéna sareng tanggal pangiriman panggancangna mangrupikeun kaunggulan kami! Méré unggal konsumén palayanan anu saé mangrupikeun prinsip kami! Ieu ngajantenkeun perusahaan kami kéngingkeun kahadean sareng dukungan ti konsumén! Wilujeng sumping konsumén di sakumna dunya, kirimkeun patarosan ka kami sareng ngarepkeun kerjasama anu saé ti anjeun! Punten naroskeun langkung seueur rinci atanapi nyuhunkeun dealer di daérah anu dipilih.




